プレス
設備名 | 型式 | 台数 | メーカー | |
---|---|---|---|---|
1 | 汎用ストレートサイドプレス 200トン | NS1-2000 | 1 | アイダエンジニアリング製 |
2 | 汎用Cフレームプレス 110トン | NC1-110 | 1 | アイダエンジニアリング製 |
3 | 汎用ストレートサイドプレス 110トン | NS-1100 | 1 | アイダエンジニアリング製 |
4 | 汎用Cフレームプレス 60トン | NC1-600 | 1 | アイダエンジニアリング製 |
5 | サーボプレス 60トン | HIF60 | 2 | コマツ産機製 |
6 | サーボプレス 45トン | HIF45 | 1 | コマツ産機製 |
7 | 汎用Cフレームプレス 45トン | NC1-45 | 2 | アイダエンジニアリング製 |
8 | Cフレーム型精密高速プレス 45トン | 45CH | 2 | アイシス製 |
9 | ポストガイド超高速・超精密プレス 40トン | U40III | 1 | アイシス製 |
洗浄
設備名 | 型式 | 台数 | メーカー | |
---|---|---|---|---|
1 | 電解イオン水洗浄機 | TKDT160 | 1 | 高橋金属製 |
2 | クリンベスト自動洗浄装置 | TC-M-HU-400 | 1 | タイセイクリンケミカル製 |
3 | 横型3漕式手動洗浄装置 | TC-Y3S-U-400 | 1 | タイセイクリンケミカル製 |
4 | SOLVENT RECYCLER(洗浄液再生装置) | URS600 | 1 | ユニラム製 |
溶接
設備名 | 型式 | 台数 | メーカー | |
---|---|---|---|---|
1 | YAGレーザ溶接機 | ML-2351A | 2 | アマダミヤチ製 |
2 | YAGレーザ溶接機 | ML-2350A | 1 | アマダミヤチ製 |
3 | YAGレーザ自動溶接装置 | 1 | 自社開発 | |
4 | YAGレーザ半自動溶接装置 | 1 | 自社開発 | |
5 | YAGレーザ手動溶接装置 | 1 | 自社開発 |
測定
設備名 | 型式 | 台数 | メーカー | |
---|---|---|---|---|
1 | マニュアル三次元測定機 | M544 | 1 | ミツトヨ製 |
2 | 2次元画像測定機 | TJG-420DV | 1 | チェンウェイ製 |
3 | 2次元画像測定機 | CW-2515N | 1 | チェンウェイ製 |
4 | 測定顕微鏡 | MF-J3017D | 1 | ミツトヨ製 |
5 | 画像寸法測定器 | IM-6020 | 1 | キーエンス製 |
6 | ロックウェル硬度計 | 1 | 戸越精機製 | |
7 | マイクロビッカーズ硬度計 | MVK-E | 1 | 明石製作所製 |
8 | 自動レーザー測定機 | 1 | 自社開発 | |
9 | 自動接触式測定機 | 1 | 自社開発 | |
10 | その他各種測定器 |
その他加工設備
設備名 | 型式 | 台数 | メーカー | |
---|---|---|---|---|
1 | 回転バレル研磨機 | RH-100 | 7 | チップトン製 |
2 | 超精密平面研削盤 | 64DX | 1 | 岡本工作機械製作所製 |
3 | 精密成形研削盤 | GS-BM2型 | 1 | 黒田精工製 |
4 | 精密成形研削盤 | GS-BM HF | 1 | 黒田精工製 |
5 | 切削機 | 2 | 自社開発 | |
6 | ラム型フライス盤 | STM 2R | 1 | 大隈豊和機械製 |
7 | 旋盤 | RBL-50 | 1 | 理研製鋼製 |
8 | ワイヤ放電加工機 | AG600L | 1 | ソディック製 |
9 | 細穴加工機 | K1C | 1 | ソディック製 |
10 | 両頭グラインダー | GBT5 | 1 | 日立工機製 |
11 | 歪取りロール機 | HR55LW | 1 | ナショナルテック製 |
12 | 卓上ボール盤 | ESD-100A | 1 | 遠州工業製 |
13 | タッピングボール盤 | KRT-340 | 1 | キラコーポレーション製 |
14 | バフ研磨機 BURRY TACK III | III-CT-600 | 1 | トーバン工業製 |